Tsia. | Products | Cas No. | Fampiharana | Fanondro ny kalitao fototra | ||||
fahadiovana | Isomer | SI * | Max * | hamandoana | ||||
1 | FMOC-LYS (MTT) -OH | 167393-66-6 | Lysine lafiny fanovana chain | ≥99.0% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤1.0% |
2 | Fmoc-lys (alloc) -oh | 146982-27-6 | Lysine lafiny fanovana chain | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
3 | FMOC-LYS (IVDDE) -OH | 150629-67-7 | Lysine lafiny fanovana chain | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
4 | FMOC-LYS (MMT) -OH | 159857-60-0 | Lysine lafiny fanovana chain | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
5 | Fmoc-glu-otbu | 84793-07-7 | LiraglutideSemaglutide | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
6 | Glu-otbu | 45120-30-7 | LiraglutideSemaglutide | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
7 | Octadecanioc asidra | 871-70-5 | Semaglutide | ≥99.0% | / | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤1.0% |
8 | Octadecanioc asid mono-tert-butyl estter | 843666-40-0 | Semaglutide | ≥99.0% | / | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤1.0% |
9 | Tbu-ooc-c16-co-glu-otbu | 1188328-39-3 | SemaglutideSompatra a | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
10 | Aeea | 134978-97-5 | SemaglutideAlbuvirtide | ≥99.0% | / | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤1.0% |
11 | Aeea-oh.hcl | 134979-01-4 | SemaglutideAlbuvirtide | ≥99.0% | / | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤1.0% |
12 | Fmoc-aeea-oh | 166108-71-0 | SemaglutideAlbuvirtide | ≥99.0% | / | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤1.0% |
13 | Boc-aeea-oh | 108466-89-3 | Semaglutide | ≥99.0% | / | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤1.0% |
14 | Aeea-aeea | 1143516-05-5 | Semaglutide | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
15 | Fmoc-aeea-aeea-oh | 560088-89-3 | SemaglutideSombintsombiny b | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
16 | Octa (otbu) -glu (ɑ-otbu) -Aeea-aeea-oh | 1118767-16-0 | SemaglutideSompatra c | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
17 | Tbu-ooc-c16-co-glu (aeea-aeea-ns) -otbu | 1118767-15-9 | SemaglutideSombintsombiny d | ≥96.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
18 | FMOC-LYS (TBU-OOC-C16-CO-GLU (AEEA-AEEA) -OTBU) -OH | 1662688-20-1 | Semaglutide sombina e | ≥96.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
19 | Boc-ny (TRT) -OH | 32926-43-5 | Ny farany dia histidine | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤4.0% |
20 | Fmoc-aib-oh | 94744-50-0 | Semaglutide | ≥99.5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
21 | Boc-ny (trt) -aib-oh | 2061897-68-3 | Semaglutide | ≥99.0% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤2.0% |
22 | Fmoc-glu (otbu) -Gly-oh | 866044-63-5 | Glp-1 Analogue | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤1.0% |
23 | Boc-ny (trt) -aib-glu (otbu) -gly-oh | 1169630-31-2? | Sombina semaglutide f | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
24 | Boc-ny (trt) -aib-glu (otbu) -Gly-NHS | 1169630-40-3 | Sombina semaglutide g | ≥96.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
25 | Fmoc-arg (pbf) -Gly-oh | 660846-80-080 | Glp-1 Analogue | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤1.0% |
26 | Fmoc-ala-ala-oh | 87512-31-0 | Glp-1 Analogue | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤1.0% |
27 | Fmoc-thr (TBU) -Fa-OH | 1260609-75-3? | Glp-1 Analogue | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤1.0% |
28 | Asidra palmitic | 1957/10/3 | Liraglutide Fragment 1 | ≥99.0% | / | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤1.0% |
29 | Palm-glu-otbu | NA | Liraglutide Fragment 2 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
30 | Palm-glu (nes) -otbu | NA | Sombin-tsambo liraglutide 3 | ≥96.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
31 | Fmoc-lys (palm-glu-otbu) -oh | 1491158-62-3 | Liraglutide | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
32 | Hexadecanecihio asidra | 505-54-4 | Insulin degludec | ≥99.0% | / | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤1.0% |
33 | Hexadecanioc asid mono-tert-butyl estter | 843666-27-3 | Insulin degludec | ≥99.0% | / | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤1.0% |
34 | Tbu-ooc-c14-co-glu-otbu | NA | Ny sombin-tsakafo insuline degludec i | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
35 | Tbu-ooc-c14-co-glu (NES) -T | NA | Insulin degludec stragment II | ≥96.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
Si * = fahalotoana manokana
Max * = Max tsy fantatra fa tsy fantatra
Tondro iray hafa:
- asidra acetic: ≤0.02% (vokatra rehetra)
- Ethyl acetate: ≤0.5% (vokatra rehetra)
- ALCOHOL: ≤0.5% (vokatra rehetra)
Ny fanadiovana ny rafitra fizarana, ao anatin'izany ny loop sy ny tankina fitehirizana dia tanterahana amin'ny alàlan'ny pasteurization. Rehefa atao ny fanadiovana pasteurization, ny rano voadio ao anaty tanky dia heather hatramin'ny 80 ° C ary manomboka mivezivezy amin'ny rafi-pampianarana. Ny sanitization dia maharitra 1 ora aorian'ny hahatratrarana 80 ° C. Ny fanadiovana dia atao isaky ny ampahefany. Ny takelaka fanadiovana ny rano fanadiovana rano dia nohamarinina tsy nisy fanitarana.